Beretta Giacca Butte Softshell
Giacca uomo da caccia Butte Softshell leggera, elastica e traspirante, adatta ad attività outdoor.
Da: €179.00
Descrizione
Il Butte Softshell
è una giacca uomo da caccia leggera, elastica e traspirante, adatta ad attività outdoor. La giacca è resistente al vento e all’acqua con inserti di resistenza all’abrasione sulle aree strategiche.
Resistente al vento, all’acqua e traspirante grazie alla membrana BWR – Beretta Wind Resistant – accoppiata con un morbido microfleece interno. Il materiale è trattato esternamente con un finissaggio idrorepellente DWR – “Durable Water Repellent”.
Inserti resistenti all’abrasione sugli avambracci. La giacca può essere abbinata al pantalone 4 Way Stretch EVO, al pantalone 4 Way Stretch Pro o al pantalone Bymark.
Caratteristiche:
- Interno collo in morbido micropile
- Chiusura con zip YKK
- Tasca radio con foro per l’antenna
- Tasche laterali con zip YKK
- Polso con elastico
- Coulisse di regolazione al fondo
- Tasche interne con zip e velcro
- Logo Beretta gommato sulla manica sinistra
- Vestibilità: Regular fit
Tabella Taglie
Misure fisiche taglie numeriche donna per Giacche, Pantaloni, Gonne |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ![]() |
|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
A. Circonferenza petto (in cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | ||
B. Circonferenza vita (in cm) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | ||
C. Circonferenza Fianchi (in cm) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-119 | ||
D. Lunghezza interno gamba (in cm) | <=76 | <=77 | <=78 | <=79 | <=80 | <=81 | <=82 | <=83 | <=84 | ||
Misure fisiche taglie letterali donna per Giacche, Pantaloni, | |||||||||||
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
IT | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-52 | 52-56 | |||
A. Circonferenza petto (in cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-114 | 114-122 | |||
B. Circonferenza vita (in cm) | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-104 | 104-112 | |||
C. Circonferenza Fianchi (in cm) | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-123 | 123-131 | |||
D. Lunghezza interno gamba (in cm) | <=74,5 | <=76 | <=77,5 | <=79 | <=80,5 | <=82 | <=83,5 | <=85 | |||
Misure fisiche taglie numeriche uomo per Giacche | |||||||||||
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
A. Circonferenza petto (in cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | ||
B. Circonferenza vita (in cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | ||
C. Circonferenza Fianchi (in cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | ||
Misure fisiche taglie numeriche uomo per Pantaloni | ![]() |
||||||||||
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
B. Circonferenza vita (in cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | ||
C. Circonferenza Fianchi (in cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | ||
D. Lunghezza interno gamba (in cm) | <=85 | <=85 | <=86 | <=87 | <=88 | <=89 | <=90 | <=90 | <=90 | ||
Misure fisiche taglie numeriche uomo per Camicie | |||||||||||
IT | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
US | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | ||
A. Circonferenza petto (in cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | ||
B. Circonferenza vita (in cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | ||
C. Circonferenza Fianchi (in cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | ||
Misure fisiche taglie letterali uomo per Giacche, Pantaloni, | |||||||||||
EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
IT | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 56-58 | 58-62 | 62-66 | |||
A. Circonferenza petto (in cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-124 | 124-132 | |||
B. Circonferenza vita (in cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-114 | 114-120 | |||
C. Circonferenza Fianchi (in cm) | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-126 | 126-134 | |||
D. Lunghezza interno gamba (in cm) | <=81,5 | <=83 | <=84,5 | <=-86 | <=87,5 | <=89 | <=90,5 | <=92 |
Se un articolo è presente in taglia ” I° – II° – III° “
– la taglia I corrisponde a S – M
– la taglia II corrisponde a L – XL
– la taglia III corrisponde a 2XL – 3XL
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.