Beretta T-shirt 92
T-Shirt da uomo 92 in cotone elasticizzato 160gr/m2.
Da: €35.00
Descrizione
La T-Shirt 92
è una maglietta da uomo, raffigurante la pistola mod. 92, in cotone elasticizzato 160gr/m2.
Caratteristiche:
- Grafica Beretta sul fronte
- Logo Beretta stampato sul retro
- Vestibilità: regular fit
Tabella Taglie
Misure fisiche taglie numeriche donna per Giacche, Pantaloni, Gonne |
Socks Sizing Chart
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
A. Circonferenza petto (in cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | ||
B. Circonferenza vita (in cm) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | ||
C. Circonferenza Fianchi (in cm) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-119 | ||
D. Lunghezza interno gamba (in cm) | <=76 | <=77 | <=78 | <=79 | <=80 | <=81 | <=82 | <=83 | <=84 | ||
Misure fisiche taglie letterali donna per Giacche, Pantaloni, | |||||||||||
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
IT | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-52 | 52-56 | |||
A. Circonferenza petto (in cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-114 | 114-122 | |||
B. Circonferenza vita (in cm) | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-104 | 104-112 | |||
C. Circonferenza Fianchi (in cm) | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-123 | 123-131 | |||
D. Lunghezza interno gamba (in cm) | <=74,5 | <=76 | <=77,5 | <=79 | <=80,5 | <=82 | <=83,5 | <=85 | |||
Misure fisiche taglie numeriche uomo per Giacche | |||||||||||
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
A. Circonferenza petto (in cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | ||
B. Circonferenza vita (in cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | ||
C. Circonferenza Fianchi (in cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | ||
Misure fisiche taglie numeriche uomo per Pantaloni | |||||||||||
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
B. Circonferenza vita (in cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | ||
C. Circonferenza Fianchi (in cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | ||
D. Lunghezza interno gamba (in cm) | <=85 | <=85 | <=86 | <=87 | <=88 | <=89 | <=90 | <=90 | <=90 | ||
Misure fisiche taglie numeriche uomo per Camicie | |||||||||||
IT | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
US | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | ||
A. Circonferenza petto (in cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | ||
B. Circonferenza vita (in cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | ||
C. Circonferenza Fianchi (in cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | ||
Misure fisiche taglie letterali uomo per Giacche, Pantaloni, | |||||||||||
EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
IT | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 56-58 | 58-62 | 62-66 | |||
A. Circonferenza petto (in cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-124 | 124-132 | |||
B. Circonferenza vita (in cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-114 | 114-120 | |||
C. Circonferenza Fianchi (in cm) | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-126 | 126-134 | |||
D. Lunghezza interno gamba (in cm) | <=81,5 | <=83 | <=84,5 | <=-86 | <=87,5 | <=89 | <=90,5 | <=92 | |||
Taglie Calze | |||||||||||
S | M | L | XL | XXL | |||||||
DE | 35/37 | 38/40 | 41/43 | 44/46 | 47/48 | ||||||
ES | 35/37 | 38/40 | 41/43 | 44/46 | 47/48 | ||||||
FR | 35/37 | 38/40 | 41/43 | 44/46 | 47/48 | ||||||
UK | 3/4.5 | 5/6.5 | 7.5/9 | 9.5/1 | 11.5A | ||||||
US | 4A5.5 | 6A7.5 | 8.5A1 | 10.5A | 12.5A | ||||||
Taglie Guanti | |||||||||||
Taglie letterali | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Taglie numeriche | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
Taglie Intimo | |||||||||||
Taglie letterali | I | II | III | ||||||||
Size range | S-M | L-XL | 2XL-3XL | ||||||||
Taglie Cappelli | |||||||||||
Taglie letterali | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Taglie numeriche | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | ||||||
Se un articolo è presente in taglia ” I° – II° – III° “
– la taglia I corrisponde a S – M
– la taglia II corrisponde a L – XL
– la taglia III corrisponde a 2XL – 3XL
-
Collo (uomo):
Avvolgere il metro attorno alla base del collo, lasciando un po’ di spazio per garantire comodità. In alternativa, misurare il collo di una propria camicia con la corretta vestibilità.
-
Gamba interna:
Misurare la lunghezza da un proprio paio di pantaloni con la corretta vestibilità, lungo la cucitura interna, partendo dal cavallo fino all’orlo.
-
Circonferenza Fianchi:
Misurare la parte più piena del fianco (circa 20 cm sotto la linea della vita), stando in piedi con le gambe unite.
-
Circonferenza Petto:
WMisurare il petto nella sua parte più ampia, avvolgendo il metro attorno ab busto passando sotto le braccia.
-
Spalle:
Indossando una camicia, misurare da una cucitura all’altra attraversando le spalle.
-
Vita:
Misurare avvolgendo il metro attorno alla linea natural della vita o all’altezza solita dei pantaloni.
-
Lunghezza maniche:
Dal centro dietro al collo con il braccio leggermente piegato, misurare fino al polso.
ATTENZIONE: quando si ordina l’abbigliamento femminile “Made in Italy”
C’è una differenza significativa tra lo stile e la vestibilità degli Stati Uniti e dell’Italia. La nostra esperienza ci insegna che è meglio ordinare una taglia in più.
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Ti potrebbe interessare…
-
Beretta T-shirt Camo
- Da: €35.00
- Scegli
-
Beretta T-Shirt Beretta Tactical
- Da: €35.00
- Scegli
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.