Schmidt & Bender 5-20×50 PM II Ultra Short
Ottica Schmidt & Bender 5-20×50 con diversi reticoli e torrette.
Da: €4,500.00
Descrizione
Lo Schmidt & Bender 5-20×50 PM II Ultra Short,
è il cannocchiale da puntamento più corto di Schmidt & Bender, è perfetto per obiettivi a medio e lungo raggio.
La nuova manopola dell’illuminazione è integrata nella regolazione della parallasse, rendendo più facile il montaggio.
Inoltre, l’assenza di una manopola di illuminazione separata lo rende adatto ai tiratori mancini. Il nuovo anello d’ingrandimento può ora adattarsi anche alla nostra Throw Lever.
La torretta di elevazione piatta con un’ampia gamma di regolazione di 35 MRAD può essere facilmente combinata con un mirino a punto rosso montato per obiettivi a distanza ravvicinata.
I sistemi d’arma compatti con opzioni di montaggio limitate sono predestinati per questa ottica compatta.
Sebbene sia corto, leggero e compatto, combina un’affidabilità meccanica senza compromessi e una qualità ottica eccezionale.
Utilizzato da diverse Special Forces del mondo. Ideale per Media Distanza e Long Range.
Scarica il catalogo Schmidt & Bender (PDF) qui
Misure
.
Dati tecnici
Peso (g) | 870 – 930 |
Lunghezza (mm) | 299 |
Diametro del tubo centrale (mm) | 34 |
Ingrandimento | 5-20x |
Diametro obiettivo (mm) | 50 |
Campo visivo (m) | 7,8 – 2,0 |
Pupilla d’uscita (mm) | 10,0 – 2,5 |
Distanza interpupillare (mm) | 90 |
Valore crepuscolare | 15,8 – 31,6 |
Trasmissione | 90 |
Piano focale | 1. |
Regolazione diottrica | -3 a +2 |
Correzione della parallasse | si |
Illuminazione | si |
Campo di regolazione | DT27 MTC LT / ST ZC CT |
Corrispondenza click | 1 cm |
Campo di regolazione alzo (torretta) | 270 cm/100 m |
Campo di regolazione deriva (torretta) | ±60 cm/100 m |
Campo di regolazione | DT35 MTC LT / ST ZC CT |
Corrispondenza click | 1 cm |
Campo di regolazione alzo (torretta) | 350 cm/100 m |
Campo di regolazione deriva (torretta) | ±60 cm/100 m |
Campo di regolazione | DT II+ MTC LT / ST II ZC CT |
Corrispondenza click | 1 cm |
Campo di regolazione alzo (torretta) | 305 cm/100 m |
Campo di regolazione deriva (torretta) | ± 60 cm/100 m |
Campo di regolazione | MT II MTC LT / DT II+ ZC LT |
Corrispondenza click | 0,5 cm/100 m |
Campo di regolazione alzo (torretta) | 395 cm/100 m |
Campo di regolazione deriva (torretta) | 65 cm/100 m |
Tenuta stagna m | 3 m (10 / 20 / 25 Su richiesta) |
Campo temperatura da meno | |
Stoccaggio | -55 a 71°C |
Funzionamento | -46 a 60°C |
Tipo torrette | cw/ccw |
Colori | Nero, RAL8000 |
Reticoli | P4FL (1° PF), MSR2 (1° PF), Tremor3 (1° PF) – (Su richiesta), Tremor5 (1° PF) |
cw = clock wise (In senso orario)
ccw = counter clock wise (In senso antiorario)
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.