Vortex RAZOR HD 4000
€589.00
Disponibile su ordinazione
Descrizione
Il Razor HD 4000 è il compagno essenziale per cacciatori, l’arcieri e tiratori.
Il telemetro laser con compensazione dell’angolo estremamente efficace dispone di quattro modalità di mira (Normal Mode, First Mode, Last Mode and Extended Laser Range Mode) per qualsiasi ambiente di rilevamento.
La modalità di portata primaria HCD (Horizontal Component Distance) fornisce le informazioni chiave sulla distanza con compensazione dell’angolo richieste dalla stragrande maggioranza dei tiratori in un display semplice e veloce da leggere.
Il Razor HD 4000 ha anche una modalità di portata LOS (Line of Sight) e una funzione di scansione.
DEER RANGE | TREE RANGE | REFLECTIVE RANGE | |
NORMAL MODE | 1,600 yds (1,463 m) | 1,800 yds (1,646 m) | 2,400 yds (2,194 m) |
NORMAL MODE (SCAN) | 2,000 yds (1,829 m) | 2,200 yds (2,012 m) | 2,400 yds (2,194 m) |
Extended Laser Range MODE | 2,200 yds (2,012 m) | 2,500 yds (2,286 m) | 4,000 yds (3,658 m) |
Specifiche Tecniche
Ingrandimento | 7x |
---|---|
Diametro Lente | 25 mm |
Reticolo | HCD Corrected Shoot-To Range |
Range Reflective (yards) | 4000 |
Range Tree (yards) | 2500 |
Range Deer (yards) | 2200 |
Max Angle Reading | + / – 70 degrees |
Campo visivo lineare | 341.25 ft @ 1,000 yds |
Angolo visivo | 6.5 degrees |
Estrazione pupillare | 16-19 mm |
Lunghezza | 4.4 inches |
Larghezza | 1.7 inches |
Peso | 9.9 oz |
Caratteristiche
ArmorTec® | Ultra-hard, scratch-resistant coating protects exterior lenses from scratches, oil and dirt. |
---|---|
AWC™ | All Weather Capable ranging allows the unit to return a distance even in a variety of adverse weather conditions. |
Multi-Coated | XR™ Plus Fully Multi-Coated |
HCD | Horizontal Component Distance (HCD) mode for angle compensated ranging. |
HD Lens Elements | HD |
Rubber Armor | Provides a secure, non-slip grip, and durable external protection. |
Rugged Design | Built to handle tough situations. Compact and lightweight. |
Manuale Utente (PDF): qui
Esploso componenti (PDF): qui
Reticoli
HCD CORRECTED SHOOT-TO RANGE
The Razor HD 4000 uses HCD (Horizontal Component Distance) angle-compensated ranging technology to give bow and rifle shooters the critical distance data needed to make accurate shots.
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.